| Electrical Characteristics/電氣特性 |
| Characteristic Lmpedance/特性阻抗 | 50Ω |
| Frequency Range/頻率范圍 | 500~6000 MHz |
| Input Port VSWR/輸入駐波 | ≤1.4: 1(500-600M) ≤1. 25: 1(600-6000M) |
| Output Port VSWR/輸入駐波 | Typ.1.2 / Max.1.25 |
| Isolation/隔離度 | ≥18dB(500-600M) ≥20dB(600-6000M) |
| Insertion Loss/插入損耗 | ≤ 1.0dB(未含理論損耗3.0 dB) |
| Amplitude Balance/幅度平衡 | ≤ 0.2dB |
| Phase Balance/相位平衡 | ±2° |
| Power Rating/額定功率 | 分路器用時:30W 合路器用時:2W |
| Mechanical Characteristics/機械特性 |
| Outline Dimensions/外形尺寸 | Typ. 45x36x12(mm) |
| Weight/重量 | 44(g) |
| Surface Finishing/表面處理 | 噴砂 |
| Environmental Characteristics/環(huán)境特性 |
| Temperature Range/溫度范圍 | -35℃~+75℃ |